Máy Bơm Nhiệt Heatpump Công Nghiệp Công Suất Lớn Dòng LAS-KP
Máy Bơm Nhiệt Heatpump Công Nghiệp Công Suất Lớn Dòng LAS-KP
Giá: Liên hệ
- Bảo hành: Chính Hãng
- Thương hiệu: Laswim
- Công nghệ: Châu Âu
- Giao hàng: Toàn quốc
Mô tả
Tình trạng: Còn Hàng
BƠM NHIỆT HEATPUMP CÔNG NGHỆP CÔNG SUẤT LỚN CHO BỂ BƠI DÒNG LAS-KP
Máy bơm nhiệt bể bơi thương mại nhiệt độ bình thường LASWIM được thiết kế với bộ trao đổi nhiệt titan, có thể chống lại sự ăn mòn của ion clorua trong nước hồ bơi một cách hiệu quả. Máy bơm nhiệt dòng này là giải pháp đáng tin cậy và tiết kiệm năng lượng cho hồ bơi trong khách sạn, SPA, công viên nước, phòng tập thể dục , hồ bơi cạnh tranh, v.v.
Đặc trưng:
1. Kiểm soát thông minh nhiệt độ nước hồ bơi không đổi (tối đa 40oC)
2. Phạm vi nhiệt độ không khí làm việc rộng: -5oC đến 45oC
3. Titan chống ăn mòn trong bộ trao đổi nhiệt PVC để sử dụng lâu bền
4. Nhiều biện pháp bảo vệ để vận hành an toàn và tuổi thọ dài.
5. Vỏ sử dụng tấm mạ kẽm chất lượng cao, có khả năng chống ăn mòn mạnh.
6. Điều khiển tập trung mạnh mẽ và điều khiển từ xa có sẵn để vận hành và bảo trì thuận tiện.
7. Chức năng rã đông tự động và cưỡng bức.
Thông số kỹ thuật :
Model | LAS18-KP | LAS21-KP | LAS35-KP | LAS42-KP | LAS52-KP | LAS70-KP | LAS85-KP | LAS105-KP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hệ thống sưởi tiêu chuẩn | Công suất sưởi ấm | kW | 20.1 | 24.1 | 40,2 | 48,2 | 56,3 | 80,46 | 96,4 | 112,6 |
tình trạng | COP | … | 5,58 | 5,58 | 5,58 | 5,58 | 5,58 | 5,58 | 5,58 | 5,58 |
Điều kiện gia nhiệt ở nhiệt độ thấp | Sưởi | kW | 15.3 | 18,4 | 30,6 | 36,8 | 42,8 | 61,2 | 73,6 | 42,8 |
dung tích | ||||||||||
COP | … | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | |
Điều kiện làm mát | làm mát | kW | 13,4 | 16.1 | 26,8 | 32,2 | 37,5 | 53,6 | 64,4 | 37,5 |
dung tích | ||||||||||
EER | … | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | |
Khối lượng nhóm được đề xuất | m³ | 20-60 | 30-80 | 60-120 | 70-160 | 80-180 | 140-280 | 170-350 | 200-420 | |
Nguồn cấp | … | 380V/3N/50Hz | ||||||||
Công suất đầu vào định mức | kW | 3.6 | 4.3 | 7.2 | 8,6 | 10.1 | 14.4 | 17.2 | 20.2 | |
Dòng điện đầu vào định mức | MỘT | 6.1 | 7.3 | 12.2 | 14.6 | 17.1 | 24,4 | 29,2 | 34,2 | |
Nguồn điện đầu vào tối đa | kW | 5,9 | 7.1 | 11.8 | 14.2 | 16,5 | 23,6 | 28,4 | 33 | |
Đầu vào hiện tại tối đa | MỘT | 9,9 | 11.9 | 19.8 | 23,8 | 27,7 | 39,6 | 47,6 | 55,4 | |
Nhiệt độ nước tối đa | oC | 40 | ||||||||
Nhiệt độ môi trường áp dụng | oC | -5~43 | ||||||||
Bộ trao đổi nhiệt | … | Titan trong PVC (Vật liệu tiếp xúc với nước là titan) | ||||||||
Áp suất tối đa (phía môi chất lạnh) | MPa | 2,8/4,2 | ||||||||
Chất làm lạnh | … | R22/R410A | ||||||||
Mức độ ồn | dB(A) | 63 | 63 | 64 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | |
Kích thước đầu vào / đầu ra nước | mm | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Tốc độ dòng nước tuần hoàn | m³/h | 4.3 | 5.2 | 8,6 | 10,4 | 12.1 | 17.3 | 20.7 | 24.2 | |
Giảm áp lực nước | kPa | 40 | 47 | 48 | 50 | 50 | 51 | 53 | 50 | |
Khối lượng tịnh | Kilôgam | 110 | 165 | 280 | 320 | 420 | 560 | 650 | 760 | |
kích thước thực | mm | 750/750/1050 | 750/750/1050 | 1450/725/1050 | 1450/705/1350 | 1450/705/1350 | 2250/1035/1200 | 2250/1035/1200 | 2250/1035/1200 |
Nhận xét:
- Điều kiện gia nhiệt tiêu chuẩn: 20oC DB,15oC WB, nhiệt độ nước đầu vào 26oC;
- Điều kiện gia nhiệt ở nhiệt độ thấp: 7oC DB, 6oC WB, nhiệt độ nước đầu vào 26oC;
- Điều kiện làm mát: 35oC DB, 27oC WB, nhiệt độ nước đầu vào 28oC;
- Do sản phẩm không ngừng được cải tiến nên dữ liệu thực tế có thể thay đổi mà không cần thông báo trước, vui lòng tham khảo bảng tên.



Sáng từ 8h00 - 12h00
Sáng từ 8h00 - 12h00
Sáng từ 8h00 - 12h00
LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI
BYLO Việt Nam tự hào là đơn vị chuyên thiết kế, thi công phòng xông hơi, bồn sục, bể bơi uy tín trên thị trường. Đến với chúng tôi quý khách hàng sẽ được tư vấn tận tậm, khảo sát thiết kế theo xu hướng hiện đại, phong cách. Giá tận xưởng, bảo hành dài hạn.
Đánh giá trung bình
0/5
5 nhận xét
0%
0%
0%
0%
0%
Gửi nhận xét của bạn
Đánh giá của bạn về sản phẩm này: